Índice de Bautismos de 1856 a 1935, de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción disponible en FamilySearch®
Letra “A” del Libro 5 (1 ene 1856 a 29 mar 1864)1
Letra “A” del Libro 6 (1 apr 1864 a 28 mar 1875)2
Las columnas:
Apellido: Apellido(s) del bautizado, tal como aparece en el índice original
Nombre: Nombre(s) del bautizado, tal como aparece en el índice original
Folio: Pagina del Libro numerada. Algunas se expresa el numero y la letra “v” que es igual a ‘vto’ es la abreviación de ‘vuelto’. Es decir, la parte de atrás del folio. Se utiliza para referirse a la cara posterior de los folios que sólo están numerados por delante.3
Numero: Numero desde el comienzo del libro. Estos dejaron de escribirse.
Filiación: comprende el vínculo jurídico que existe entre los sujetos llamados ascendientes y descendientes, sin limitaciones de grados; es decir, entre personas que descienden las unas de las otra4
El párroco colocaba Legitima o Natural.
- Legitima: Existe un matrimonio y el párroco mencionaba a ambos progenitores.
- Natural: No existe matrimonio previo entre los padres y el párroco solo colocaba el nombre de la madre.
Padre: Nombre del padre
Madre: Nombre de la madre.
Las abreviaciones:
N/A: “No Aplica” se utiliza en la Filiación “Natural” para indicar que no existe nombre del padre.
N/D: “No Disponible”, se utiliza para indicar que no indica información el documento.
- Índice escrito a máquina por Fr. Agustín María Costa O. Cara.
- Índice escrito a máquina por Fr. Agustín María Costa O. Cara.
- WordReference
- Gallegos, 2006, p. 65
Esta base de datos se actualizará.
It | Apellido | Nombre | Folio | Nº | Filiación | Padre | Madre | Libro |
1 | Acevedo | Francisca Catalina | 21 | 43 | Natural | N/A | Nieves | 5 |
2 | Acevedo | Braulio | 53 | 48 | Natural | N/A | María | 5 |
3 | Acosta | Francisca de Paula | 7 | 52 | Natural | N/A | Margarita | 5 |
4 | Acosta | Silvestra Petronila | 49 | 23 | Natural | N/A | Paula | 5 |
5 | Acosta | José María | 100 | 122 | Natural | N/A | Josefa | 5 |
6 | Acosta | Francisco Paula | 116 | s/n | Natural | N/A | N/D | 5 |
7 | Acosta López | José María | 20 | 38 | Legítima | Celedonio | María | 5 |
8 | Acosta López | Epifanio del Carmen | 92 | 77 | Legítima | N/A | N/D | 5 |
9 | Aguilera | Medardo Heraclio | 1 | 7 | Natural | N/A | Martina | 5 |
10 | Aguilera | Felipa de la Asunción | 9 | 65 | Natural | N/A | María | 5 |
11 | Aguilera | Ildefonzo | 29 | 14 | Natural | N/A | María | 5 |
12 | Aguilera | María Natividad | 39 | 85 | Natural | N/A | N/D | 5 |
13 | Aguilera | Clara de la Asunción | 64 | 17 | Natural | N/A | N/D | 5 |
14 | Aguilera | Inés María | 83 | 20 | Natural | N/A | Alejandra | 5 |
15 | Aguilera | Rafael | 91 | 73 | Natural | N/A | Simona | 5 |
16 | Aguilera | José Silverio | 94 | 84 | Natural | N/A | María | 5 |
17 | Aguilera | Braulio | 95 | 87 | Natural | N/A | Juana | 5 |
18 | Aguilera | Vicente | 125 | s/n | Natural | N/A | Alejandra | 5 |
19 | Aguilera | Francisco Javier | 132 | s/n | Natural | N/A | Saturnina | 5 |
20 | Aguilera Requena | Wenceslá | 13 | 98 | Legítima | N/A | María | 5 |
21 | Albornoz | Toribia del Carmen | 7 | 56 | Natural | N/A | Bárbara | 5 |
22 | Albornoz | Antonio Celestino | 20 | 37 | Natural | N/A | María | 5 |
23 | Albornoz | Clemente del Carmen | 48 | 14 | Natural | N/A | Paula | 5 |
24 | Albornoz | Francisco Antonio | 55 | 62 | Natural | N/A | Josefa | 5 |
25 | Albornoz | Loreto del Carmen | 79 | 130 | Natural | N/A | N/D | 5 |
26 | Albornoz Castillo | Dominga Cayetana | 11 | 82 | Legítima | Candelario | Juana | 5 |
27 | Albornoz Lárez | José del Carmen | 129 | s/n | Legítima | N/A | N/D | 5 |
28 | Albornoz Santa María | Enrique del Carmen | 89 | 59 | Legítima | N/A | N/D | 5 |
29 | Alfonzo | Francisco Tomás | 35 | 56 | Natural | N/A | Juana | 5 |
30 | Añez | Criapulo | 1 | 5 | Natural | N/A | Paula | 5 |
31 | Añez | Juan Bautista | 13 | 96 | Natural | N/A | Margarita | 5 |
32 | Añez | Antonia Bernabeka | 37 | 70 | Natural | N/A | Paula | 5 |
33 | Añez | María Cerveliona | 59 | 89 | Natural | N/A | N/D | 5 |
34 | Añez | Telésfora Margarita | 68 | 46 | Natural | N/A | N/D | 5 |
35 | Añez | Abdón Zenón | 133 | s/n | Natural | N/A | Paula | 5 |
36 | Arismendi Casado | Ana Antonia | 31 | 30 | Legítima | N/A | N/D | 5 |
37 | Arismendi Casado | Marcos Antonio | 73 | 80 | Legítima | N/A | N/D | 5 |
38 | Aristimuño | Manuel Antonio | 128v | s/n | Natural | N/A | N/D | 5 |
39 | Aristimuño | Vicente Emilia | 129 | s/n | Natural | N/A | María | 5 |
40 | Ayala | Teresa de Jesús | 26 | 82 | Natural | N/A | Petronila | 5 |
41 | Ayala | Juana del Jesús | 32 | 32 | Natural | N/A | Margarita | 5 |
42 | Ayala | Victor Pantaleón | 56 | 74 | Natural | N/A | María | 5 |
43 | Ayala | Clemente | 83 | 25 | Natural | N/A | Petronila | 5 |
44 | Ayala | José Victoriano | 85 | 35 | Natural | N/A | María | 5 |
45 | Ayala | Casto Doroteo | 88 | 52 | Natural | N/A | Isabel | 5 |
46 | Ayala | Lino Antonio | 121 | s/n | Natural | N/A | Buenaventura | 5 |
47 | Ayala | Juan Gregorio | 124 | s/n | Natural | N/A | Petronila | 5 |
48 | Ayala | Eufenía del Carmen | 126v | s/n | Natural | N/A | N/D | 5 |
49 | Ayala Brito | Gervacio | 55 | 65 | Legítima | N/A | N/D | 5 |
50 | Ayala Brito | Josefa Ramona | 99 | 114 | Legítima | N/A | N/D | 5 |
51 | lfonzo | Cesárea | 140 | s/n | Natural | N/A | Eulalía | 5 |
52 | Adrián | José Hernenegildo | 2v | s/n | Natural | N/A | Desiderias | 6 |
53 | Acevedo | José del Carmen | 19 | s/n | Natural | N/A | Trinidad | 6 |
54 | Acevedo | María Concepción | 24v | s/n | Natural | N/A | Maria de las Nieves | 6 |
55 | Acevedo | María Gregoria | 60v | s/n | Natural | N/A | María de las Nieves | 6 |
56 | Acevedo | Francisco Plácido | 91 | s/n | Natural | N/A | María de las Nieves | 6 |
57 | Acevedo | Valentín Eustacio | 102 | s/n | Natural | N/A | Mnuela | 6 |
58 | Acevedo | Máximo | 178 | s/n | Natural | N/A | María de las Nieves | 6 |
59 | Acosta | Micaela | 12 | s/n | Natural | N/A | Marcela | 6 |
60 | Acosta | Juana Francisca | 35v | s/n | Natural | N/A | Paula | 6 |
61 | Acosta | Francisca Antonia | 36v | s/n | Natural | N/A | Sista | 6 |
62 | Acosta | José Teodoro | 105 | s/n | Natural | N/A | Paula | 6 |
63 | Acosta | Bernabé | 107v | s/n | Natural | N/A | Feliciana | 6 |
64 | Acosta Rojas | Catalina | 13 | s/n | Legítima | José Cirilo | Valentina | 6 |
65 | Acosta Rojas | Gregorio | 92 | s/n | Legítima | José Cirilo | Valentina | 6 |
66 | Adrián | Edalia del Carmen | 38 | s/n | Natural | N/A | Desidecia | 6 |
67 | Adrián | María Encarnación | 102 | s/n | Natural | N/A | Decadosia | 6 |
68 | Adrián | José Deogracias | 162 | s/n | Natural | N/A | Decidecia | 6 |
69 | Aguilera | María Jerónima | 9 | s/n | Natural | N/A | Justa | 6 |
70 | Aguilera | Pedro Jerónimo | 15 | s/n | Natural | N/A | Juana | 6 |
71 | Aguilera | María Asunción | 23 | s/n | N/D | N/D | N/D | 6 |
72 | Aguilera | María Josefa | 24 | s/n | N/D | N/D | N/D | 6 |
73 | Aguilera | José de los Santos | 28v | s/n | Natural | N/A | María Remigia | 6 |
74 | Aguilera | José Gervasio | 64 | s/n | Natural | N/A | Juana | 6 |
75 | Aguilera | Ana Pantakeona | 65v | s/n | Natural | N/A | Alejandra | 6 |
76 | Aguilera | Casto Secundino | 65v | s/n | Natural | N/A | Simona | 6 |
77 | Aguilera | Perfecta Eleuteria | 75 | s/n | Natural | N/A | María Rosario | 6 |
78 | Aguilera | Juan Bautista | 77 | s/n | Natural | N/A | Justa | 6 |
79 | Aguilera | Luisa | 90 | s/n | Natural | N/A | María Remigia | 6 |
80 | Aguilera | Felipe Benicio | 94v | s/n | Natural | N/A | Justa | 6 |
81 | Aguilera | Josefa María | 102 | s/n | Natural | N/A | Josefa Engracia | 6 |
82 | Aguilera | Beatriz María | 111 | s/n | Natural | N/A | Saturnina | 6 |
83 | Aguilera | Eduarda Fausta | 130v | s/n | Natural | N/A | Saturnina | 6 |
84 | Aguilera | Pedro José | 133 | s/n | Natural | N/A | Justa Pastora | 6 |
85 | Aguilera | Marcelina del Carmen | 169v | s/n | Natural | N/A | Justa Pastora | 6 |
86 | Aguilera | Ramón Emerenciano Nonato | 173 | s/n | Natural | N/A | María Eleuteria | 6 |
87 | Aguilera | Josefa Manuela | 176v | s/n | Natural | N/A | María del Rosario | 6 |
88 | Aguilera Valderrama | Saturnino Anastacio | 7 | s/n | Legítima | José de La Cruz | Isabel | 6 |
89 | Albornoz | Jesús Jerónimo | 11 | s/n | Natural | N/A | Antonia | 6 |
90 | Albornoz | Juana Josefa | 44v | s/n | Natural | N/A | Antonia | 6 |
91 | Albornoz | Josefa Clemencia | 71 | s/n | Natural | N/A | María Josefa | 6 |
92 | Albornoz | Pedro Antonio | 72 | s/n | Natural | N/A | Crispula | 6 |
93 | Albornoz | Lino Teclo | 120 | s/n | Natural | N/A | Isidora | 6 |
94 | Albornoz | María Encarnación | 148v | s/n | Natural | N/A | Crispula | 6 |
95 | Albornoz | Ramón Nonato | 171v | s/n | Natural | N/A | Isidora | 6 |
96 | Albornoz | Urbano Antonio | 117v | s/n | Natural | N/A | Petronila | 6 |
97 | Albornoz Láres | Sara Antonia | 113v | s/n | Legítima | Enrique | María del Carmen | 6 |
98 | Albornoz Lárez | Josefa María del Carmen | 44 | s/n | Legítima | Enrique | María del Carmen | 6 |
99 | Albornoz Rodríguez | Juan Esteban | 89 | s/n | Legítima | Nicasio | Concepción | 6 |
100 | Albornoz Rodríguez | Manuel Natividad | 118v | s/n | Legítima | Nicasio | Concepción | 6 |
101 | Albornoz Rodríguez | Inés María | 159v | s/n | Legítima | Nicasio | Concepción | 6 |
102 | Albornoz Zabaleta | Benito Abad | 17v | s/n | Legítima | Antonio José | Josefa | 6 |
103 | Alejandra | Teodosa Celestina | 26 | s/n | Natural | N/A | Josefa | 6 |
104 | Alfaro | Micaela Esutaquia | 170v | s/n | Natural | N/A | Baldora | 6 |
105 | Alfonzo | Miguel Antonio | 18 | s/n | Natural | N/A | Ilegible | 6 |
106 | Alfonzo | Josefa María | 123 | s/n | Natural | N/A | Isidora | 6 |
107 | Añez | Alejo | 29 | s/n | Natural | N/A | Margarita | 6 |
108 | Arismendi | Miguel Canuto | 90 | s/n | Natural | N/A | Tomasa | 6 |
109 | Arismendi | Clara Rosa | 148v | s/n | Natural | N/A | Valentina | 6 |
110 | Arismendi Casado | Francisco Tomás | 15v | s/n | Legítima | Gregorio | Juana | 6 |
111 | Arocha | Jesús María | 156 | s/n | Natural | N/A | María | 6 |
112 | Avila Pérez | Josefa Manuela | 179v | s/n | Legítima | Canado | Irene | 6 |
113 | Ayala | José Asunción | 10v | s/n | Natural | N/A | Petronila | 6 |
114 | Ayala | José Victoriano | 21 | s/n | N/D | N/D | N/D | 6 |
115 | Ayala | Pedro Manuel | 39v | s/n | Natural | N/A | Buenaventura | 6 |
116 | Ayala | Juan de Dios | 55v | s/n | Natural | N/A | María | 6 |
117 | Ayala | Juan Bautista | 88 | s/n | Natural | N/A | María Natividad | 6 |
118 | Ayala | Teresa del Jesús | 104v | s/n | Natural | N/A | Isabel | 6 |
119 | Ayala | Josefa Manuela | 111v | s/n | Natural | N/A | María Cleuteria | 6 |
120 | Ayala | Rafael Antonio | 115v | s/n | Natural | N/A | Petronila | 6 |
121 | Ayala | María Encarnación | 122 | s/n | Natural | N/A | Gertrudis | 6 |
122 | Ayala | Florencia Margarita | 135v | s/n | Natural | N/A | Inés María | 6 |
123 | Ayala | José Gregorio | 151 | s/n | Natural | N/A | María Natividad | 6 |
124 | Ayala | Ana María | 160v | s/n | Natural | N/A | Eleuteria | 6 |
125 | Ayala Brito | José Asunción | 16v | s/n | Legítima | Ambrosio | Eduarda | 6 |
FamilySearch© es una marca registrada de Intellectual Reserve, Inc
Postal de la catedral Nuestra Señora de La Asunción en 1898. Foto autor desconocido / Creative Commons.